Laatste update: 31 januari 2025
Fase | Aantal | Vrije plaatsen | |
---|---|---|---|
Type BA | Type 3 | ||
Observatiefase | 24 | 0 | 0 |
Opleidingsfase | |||
Basis Groenvoorziening - en decoratie | 12 | 0 | 0 |
Basis Horeca | 15* | 1 | 1 |
Basis Hout | 16* | 0 | 0 |
Basis Logistiek onderhoud | 12 | 5 | 1 |
Kwalificatiefase | |||
Keukenmedewerker | 12 | 4 | 0 |
Logistiek assistent in de zorg | 13* | 0 | 0 |
Medewerker Groen - en tuinbeheer/Onderhoudsassistent | 12 | 3 | 0 |
Medewerker hout | 12 | 7 | 0 |
Totale schoolcapaciteit
Type | Aantal | Vrije plaatsen |
---|---|---|
Basisaanbod | 107 | 3 |
Type 3 | 13 | 3 |
* Capaciteitsverhoging