Laatste update: 10 oktober 2025
| Fase | Aantal | Vrije plaatsen | |
|---|---|---|---|
| Type BA | Type 3 / 9 | ||
| Observatiefase | 19 | 5 | 1 |
| Opleidingsfase | |||
| Basis Groenvoorziening - en decoratie | 15* | 0 | 0 |
| Basis Horeca | 12 | 0 | 0 |
| Basis Hout | 16* | 0 | 0 |
| Basis Logistiek onderhoud | 10 | 2 | 0 |
| Kwalificatiefase | |||
| Keukenmedewerker | 12 | 0 | 0 |
| Logistiek assistent in de zorg | 11 | 1 | 1 |
| Medewerker Groen - en tuinbeheer | 6 | 6 | 1 |
| Medewerker Hout | 8 | 4 | 2 |
| Medewerker Ruwbouw | 3 | 9 | 0 |
Totale schoolcapaciteit
| Type | Aantal | Vrije plaatsen |
|---|---|---|
| Basisaanbod | 101 | 1 |
| Type 3 / 9 | 19 | 1 |
* Capaciteitsverhoging